Oro
XAU…/ oz troy
Gramo …Kilo …
Catálogo · 18 monedas · 9 de oro, 9 de plata, 0 de platino
Agrupadas por país y metal. Cada valor se calcula en vivo: metal fino × precio spot del gramo. Cada ficha cita el texto oficial del que salen el peso y la ley, con su licencia de reutilización.
Catálogo reducido a propósito: solo publicamos monedas cuyas especificaciones proceden de textos oficiales (BOE, legislación británica y estadounidense) con condiciones de reutilización verificadas. Muchas monedas populares (Krugerrand, Maple Leaf, Filarmónica, francos, liras, Vreneli, Kangaroo, Panda…) no están incluidas. Para ellas, usa la calculadora con el peso y la ley de tu pieza.
…/ oz troy
Gramo …Kilo …
…/ oz troy
Gramo …Kilo …
…/ oz troy
Gramo …Kilo …
Cargando precios…
No hay monedas que coincidan. Prueba otra búsqueda o usa la calculadora con el peso y la ley de tu pieza.
| Moneda | Años | Peso bruto | Ley ‰ | Metal fino | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 pesetas de oro, Decreto de 1868Oro | Sistema de la peseta (Decreto de 19/10/1868) | 32,2581 g | 900 | 29,032 g | … |
| 20 pesetas de oro, Decreto de 1868Oro | Sistema de la peseta (Decreto de 19/10/1868) | 6,4516 g | 900 | 5,806 g | … |
| 10 pesetas de oro, Decreto de 1868Oro | Sistema de la peseta (Decreto de 19/10/1868) | 3,2258 g | 900 | 2,903 g | … |
| Moneda | Años | Peso bruto | Ley ‰ | Metal fino | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 pesetas de plata («duro»), Decreto de 1868Plata | Sistema de la peseta (Decreto de 19/10/1868) | 25 g | 900 | 22,500 g | … |
| 2 pesetas de plata, Decreto de 1868Plata | Sistema de la peseta (Decreto de 19/10/1868) | 10 g | 835 | 8,350 g | … |
| 1 peseta de plata, Decreto de 1868Plata | Sistema de la peseta (Decreto de 19/10/1868) | 5 g | 835 | 4,175 g | … |
| 100 pesetas de plata (Ley 12/1966)Plata | Autorizada por la Ley 12/1966, de 18 de marzo | 19 g | 800 | 15,200 g | … |
| 2000 pesetas de plata 1994 (18 g)Plata | 1994 (Orden de 8 de julio de 1994) | 18 g | 925 | 16,650 g | … |
| 2000 pesetas de plata 1994, serie Cultura y Naturaleza (27 g, proof)Plata | 1994 (Orden de 17 de marzo de 1994) | 27 g | 925 | 24,975 g | … |
| 12 euros de plata 2002, Presidencia española de la UEPlata | 2002 (Orden ECO/84/2002) | 18 g | 925 | 16,650 g | … |
| 10 euros de plata 2003, primer aniversario del euro (27 g, proof)Plata | 2003 (Orden ECO/319/2003) | 27 g | 925 | 24,975 g | … |
| Moneda | Años | Peso bruto | Ley ‰ | Metal fino | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| Soberano (sovereign) de oro, Coinage Act 1971Oro | Especificación de la Coinage Act 1971 (texto original) | 7,9881 g | 916,7 | 7,322 g | … |
| Medio soberano de oro, Coinage Act 1971Oro | Especificación de la Coinage Act 1971 (texto original) | 3,9940 g | 916,7 | 3,661 g | … |
| Moneda | Años | Peso bruto | Ley ‰ | Metal fino | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| American Eagle de oro 1 oz (50 $)Oro | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112 | 33,931 g | 916,7 | 31,104 g | … |
| American Eagle de oro 1/2 oz (25 $)Oro | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112 | 16,966 g | 916,6 | 15,552 g | … |
| American Eagle de oro 1/4 oz (10 $)Oro | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112 | 8,483 g | 916,6 | 7,776 g | … |
| American Eagle de oro 1/10 oz (5 $)Oro | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112 | 3,393 g | 916,7 | 3,110 g | … |
| Moneda | Años | Peso bruto | Ley ‰ | Metal fino | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| American Eagle de plata 1 oz (1 $)Plata | Especificación vigente, 31 U.S.C. §5112(e) | 31,103 g | 999 | 31,104 g | … |
¿Falta tu moneda? Usa la calculadora con su peso y ley. Solo incluimos monedas cuyo peso y ley proceden de un texto oficial con licencia de reutilización. No hay ninguna moneda de platino con una fuente así; la calculadora sí funciona con platino.
Tu privacidad
Usamos solo almacenamiento técnico necesario para que la web funcione. Si en el futuro activamos analítica o publicidad, solo se cargarán si las aceptas. Más información en la Política de cookies.